Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng 418 cán bộ không yêu cầu kinh nghiệm và 82 cán bộ có yêu cầu kinh nghiệm vào làm việc tại các Chi nhánh Vietcombank.
I. Chỉ tiêu tuyển dụng cán bộ không yêu cầu kinh nghiệm:
STT | Chi nhánh | Nhóm Chi nhánh | Địa bàn | Chỉ tiêu tuyển dụng |
Khách hàng | Kế toán/GDV | Ngân quỹ | Tin học |
1 | Bắc Hà Tĩnh | Nhóm 3 | Hà Tĩnh | 2 | | | 1 |
2 | Ba Đình | Nhóm 1 | Hà Nội | 1 | | | |
3 | Bắc Hà Nội | Nhóm 2 | Hà Nội | 3 | 1 | | |
4 | Đông Anh | Nhóm 2 | Hà Nội | 1 | 1 | | 1 |
5 | Hoàn Kiếm | Nhóm 1 | Hà Nội | 6 | 4 | | |
6 | Hoàng Mai | Nhóm 1 | Hà Nội | | 3 | | |
7 | Nam Hà Nội | Nhóm 1 | Hà Nội | 2 | | | |
8 | Tây Hà Nội | Nhóm 2 | Hà Nội | 2 | | | |
9 | Tây Hồ | Nhóm 1 | Hà Nội | 1 | 1 | | |
10 | Thành Công | Nhóm 1 | Hà Nội | 2 | | | |
11 | Thanh Xuân | Nhóm 1 | Hà Nội | 2 | | | |
12 | Hải Dương | Nhóm 3 | Hải Dương | 3 | 1 | | |
13 | Hải Phòng | Nhóm 3 | Hải Phòng | 8 | 12 | | |
14 | Nam Hải Phòng | Nhóm 3 | Hải Phòng | 1 | 1 | | 1 |
15 | Hòa Bình | Nhóm 4 | Hòa Bình | | 1 | | |
16 | Hưng Yên | Nhóm 3 | Hưng Yên | 2 | 2 | | |
17 | Phố Hiến | Nhóm 3 | Hưng Yên | 4 | | | |
18 | Bà Rịa | Nhóm 3 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3 | 1 | | |
19 | Bạc Liêu | Nhóm 4 | Bạc Liêu | 6 | 1 | | |
20 | Bắc Ninh | Nhóm 3 | Bắc Ninh | 2 | 2 | | |
21 | Kinh Bắc | Nhóm 3 | Bắc Ninh | 4 | 2 | | |
22 | Bến Tre | Nhóm 4 | Bến Tre | 3 | | | |
23 | Bắc Bình Dương | Nhóm 4 | Bình Dương | 2 | 2 | | |
24 | Bình Dương | Nhóm 3 | Bình Dương | 1 | 4 | | |
25 | Đông Bình Dương | Nhóm 3 | Bình Dương | 4 | 7 | 2 | 1 |
26 | Nam Bình Dương | Nhóm 3 | Bình Dương | 3 | 2 |
|
|
27 | Tân Bình Dương | Nhóm 3 | Bình Dương | 5 | 2 | | |
28 | Bình Phước | Nhóm 4 | Bình Phước | 3 | 1 | | |
29 | Bình Thuận | Nhóm 3 | Bình Thuận | 1 | | | |
30 | Cà Mau | Nhóm 4 | Cà Mau | 4 | 2 | | |
31 | Tây Cần Thơ | Nhóm 3 | Cần Thơ | 1 | | | |
32 | Đà Nẵng | Nhóm 2 | Đà Nẵng | 2 | | | |
33 | Nam Đà Nẵng | Nhóm 2 | Đà Nẵng | 1 | 1 | | |
34 | Đắk Lắk | Nhóm 3 | Đắk Lắk | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Đông Đồng Nai | Nhóm 4 | Đồng Nai | 3 | 4 | 1 | 1 |
36 | Đồng Nai | Nhóm 3 | Đồng Nai | 1 | 2 | | |
37 | Đồng Tháp | Nhóm 3 | Đồng Tháp | 3 | 4 | | |
38 | Bắc Gia Lai | Nhóm 3 | Gia Lai | 4 | 4 | 2 | |
39 | Khánh Hòa | Nhóm 3 | Khánh Hòa | 5 | 1 | 1 | |
40 | Kiên Giang | Nhóm 4 | Kiên Giang | 3 | 1 | | |
41 | Phú Quốc | Nhóm 4 | Kiên Giang | 1 | 2 | | |
42 | Bảo Lộc | Nhóm 4 | Lâm Đồng | | 1 | | |
43 | Lâm Đồng | Nhóm 3 | Lâm Đồng | 5 | 3 | | |
44 | Lạng Sơn | Nhóm 4 | Lạng Sơn | 2 | 1 | | 1 |
45 | Lào Cai | Nhóm 4 | Lào Cai | 4 | 5 | 1 | |
46 | Nam Định | Nhóm 3 | Nam Định | 3 | | | |
47 | Nghệ An | Nhóm 3 | Nghệ An | 2 | 2 | | |
48 | Nha Trang | Nhóm 3 | Nha Trang | 2 | 1 | 1 | |
49 | Ninh Thuận | Nhóm 4 | Ninh Thuận | | 1 | | |
50 | Phú Thọ | Nhóm 3 | Phú Thọ | 5 | 3 | | |
51 | Quảng Bình | Nhóm 3 | Quảng Bình | 6 | 3 | | |
52 | Hạ Long | Nhóm 3 | Quảng Ninh | 1 | | | |
53 | Quảng Trị | Nhóm 3 | Quảng Trị | 1 | 1 | | |
54 | Tây Ninh | Nhóm 3 | Tây Ninh | 8 | 3 | | |
55 | Thái Bình | Nhóm 3 | Thái Bình | 2 | 1 | | |
56 | Thái Nguyên | Nhóm 3 | Thái Nguyên | 1 | 1 | | |
57 | Nghi Sơn | Nhóm 3 | Thanh Hóa | 6 | 3 | 1 | |
58 | Tiền Giang | Nhóm 4 | Tiền Giang | 1 | 2 | | |
59 | Bắc Sài Gòn | Nhóm 2 | TP. Hồ Chí Minh | 5 | | | |
60 | Đông Sài Gòn | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 7 | | | |
61 | Gia Định | Nhóm 2 | TP. Hồ Chí Minh | 1 | | | |
62 | Nam Sài Gòn | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 7 | 1 | | |
63 | Hồ Chí Minh | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 42 | 7 | 3 | 1 |
64 | Phú Nhuận | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 3 | | | 1 |
65 | Sài Thành | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 2 | 3 | | |
66 | Tân Bình | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 3 | 1 | | |
67 | Tân Định | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 7 | 2 | | 1 |
68 | Tân Sài Gòn | Nhóm 3 | TP. Hồ Chí Minh | 3 | 1 | | |
69 | Tân Sơn Nhất | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 4 | | | |
70 | Tây Sài Gòn | Nhóm 2 | TP. Hồ Chí Minh | 2 | | | |
71 | Thủ Đức | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 5 | 3 | | |
72 | Thủ Thiêm | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 4 | 4 | | 1 |
73 | Phúc Yên | Nhóm 3 | Vĩnh Phúc | 4 | 3 | | |
74 | Vũng Tàu | Nhóm 3 | Vũng Tàu | 6 | 4 | 1 | |
| Tổng số | 260 | 133 | 14 | 11 |
II. Chỉ tiêu tuyển dụng cán bộ có yêu cầu kinh nghiệm:
STT | Chi nhánh | Nhóm Chi nhánh | Địa bàn | Chỉ tiêu tuyển dụng |
Khách hàng | Kế toán/GDV |
1 | Bắc Giang | Nhóm 3 | Bắc Giang | 3 | 2 |
2 | Bắc Ninh | Nhóm 3 | Bắc Ninh | 2 | |
3 | Đông Bình Dương | Nhóm 3 | Bình Dương | 2 | |
4 | Tân Bình Dương | Nhóm 3 | Bình Dương | 2 | 1 |
5 | Nam Đà Nẵng | Nhóm 2 | Đà Nẵng | 1 | |
6 | Đắk Nông | Nhóm 4 | Đắk Nông | 2 | |
7 | Đồng Nai | Nhóm 3 | Đồng Nai | 2 | |
8 | Ba Đình | Nhóm 1 | Hà Nội | 2 | 1 |
9 | Hoàng Mai | Nhóm 1 | Hà Nội | 1 | |
10 | Tây Hồ | Nhóm 1 | Hà Nội | 1 | |
11 | Thành Công | Nhóm 1 | Hà Nội | 2 | |
12 | Hải Dương | Nhóm 3 | Hải Dương | 1 | |
13 | Hải Phòng | Nhóm 3 | Hải Phòng | 9 | |
14 | Nam Hải Phòng | Nhóm 3 | Hải Phòng | 1 | |
15 | Hòa Bình | Nhóm 4 | Hòa Bình | 2 | |
16 | Khánh Hòa | Nhóm 3 | Khánh Hòa | 2 | |
17 | Phú Quốc | Nhóm 4 | Kiên Giang | 2 | |
18 | Bảo Lộc | Nhóm 4 | Lâm Đồng | 2 | |
19 | Lạng Sơn | Nhóm 4 | Lạng Sơn | 1 | 1 |
20 | Long An | Nhóm 4 | Long An | 1 | |
21 | Móng Cái | Nhóm 4 | Móng Cái | 2 | |
22 | Ninh Thuận | Nhóm 4 | Ninh Thuận | 2 | |
23 | Phú Thọ | Nhóm 3 | Phú Thọ | 2 | 1 |
24 | Quảng Bình | Nhóm 3 | Quảng Bình | 2 | |
25 | Quảng Ninh | Nhóm 3 | Quảng Ninh | 1 | |
26 | Đông Sài Gòn | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 5 | |
27 | Gia Định | Nhóm 2 | TP. Hồ Chí Minh | 2 | |
28 | Nam Sài Gòn | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 4 | |
29 | Sài Thành | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 2 | |
30 | Tân Bình | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 2 | |
31 | Tân Định | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 4 | |
32 | Tân Sơn Nhất | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 2 | |
33 | Thủ Đức | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 2 | |
34 | Thủ Thiêm | Nhóm 1 | TP. Hồ Chí Minh | 3 | |
| Tổng số | 76 | 6 |
III. Thời gian nhận hồ sơ:
Từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 16/04/2022.
IV. Hồ sơ đính kèm:
Sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến, thí sinh scan các giấy tờ sau sang định dạng pdf hoặc doc-docx, để đính kèm.
- Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);
- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 06 tháng gần nhất;
- Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm: Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác (Hợp đồng lao động, sổ Bảo hiểm xã hội…);
- 02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);
(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi Vietcombank yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng Phỏng vấn).
III. Lưu ý:
- Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ tập trung chính quy/liên kết (không bao gồm hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm) của các trường Đại học theo quy định của Vietcombank. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên.
- Vietcombank được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;
- Thời gian thi dự kiến: tháng 04/2022;
- Lựa chọn ngôn ngữ trang web là tiếng Việt để hiển thị chính xác nhất;
- Thí sinh sẽ nhận được email xác nhận về việc tạo tài khoản, nộp hồ hồ sơ trực tuyến trên hệ thống tuyển dụng. Ngoài ra, thí sinh có thể theo dõi quá trình ứng tuyển trên hệ thống tuyển dụng của VCB.
- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp Vietcombank phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.
Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank 0835588000 - 0835899000
VCB News