ĐVT: Tỷ VNĐ, %
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||||
Tổng tài sản | 674.395 | 787.935 | 1.035.293 | 1.074.027 | 1.222.719 |
Vốn chủ sở hữu | 45.172 | 48.102 | 52.558 | 62.179 | 80.883 |
Tổng dư nợ TD/TTS | 57,4% | 58,5% | 52,5% | 58,8% | 60,1% |
Thu nhập ngoài lãi thuần | 5.749 | 6.352 | 7.469 | 10.870 | 11.153 |
Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh | 21.202 | 24.886 | 29.406 | 39.278 | 45.730 |
Tổng chi phí hoạt động | (8.306) | (9.950) | (11.866) | (13.611) | (15.818) |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 12.896 | 14.929 | 17.540 | 25.667 | 29.913 |
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | (6.068) | (6.406) | (6.198) | (7.398) | (6.790) |
Lợi nhuận trước thuế | 6.827 | 8.523 | 11.341 | 18.269 | 23.122 |
Thuế TNDN | (1.495) | (1.672) | (2.231) | (3.647) | (4.596) |
Lợi nhuận sau thuế | 5.332 | 6.851 | 9.111 | 14.622 | 18.526 |
Lợi nhuận thuần của cổ đông Ngân hàng | 5.314 | 6.832 | 9.091 | 14.606 | 18.511 |
MỘT SỐ CHỈ TIÊU AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ | |||||
Chỉ tiêu hiệu quả | |||||
NIM | 2,58% | 2,63% | 2,66% | 2,94% | 3,10% |
ROAE | 12,03% | 14,69% | 18,09% | 25,49% | 25,90% |
ROAA | 0,85% | 0,94% | 1,00% | 1,39% | 1,61% |
Chỉ tiêu an toàn | |||||
Tỷ lệ dư nợ tín dụng (bao gồm TPDN)/huy động vốn | 76,76% | 76,71% | 76,74% | 77,68% | 78,09% |
Tỷ lệ nợ xấu | 1,79% | 1,46% | 1,11% | 0,97% | 0,78% |
Hệ số an toàn vốn CAR | 11,04% | 11,13% | 11,63% | 12,14% | 9,34% |
tăng 13,8% so với năm 2018
tăng 30,1% so với năm 2018
tăng 16,4% so với năm 2018
tăng 14,1% so với năm 2018
tăng 26,6% so với năm 2018
tăng 26,7% so với năm 2018
tăng 2,60 % so với năm 2018
tăng mạnh so với năm 2018
tăng mạnh so với năm 2018