Vietcombank Chi nhánh TP.HCM đề nghị thông baos phát mại các tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty TNHH MTV Đệm và Nội thất G.home sau:
I. Thông tin về tài sản bảo đảm cần phát mại của khoản vay:
Stt | Tên thiết bị | Số lượng | Ghi chú |
A | Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số 0038/NHNT-SME/14: |
1 | Dây chuyền sản xuất đệm nhựa | 01 |
|
2 | Dây chuyền sản xuất mút | 01 |
|
3 | Dây chuyền sản xuất đệm lò xo | 01 |
|
4 | Dây chuyền trần vi tính chăn ga | 02 |
|
5 | Máy sản xuất ruột gối | 01 |
|
B | Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số 0300/NHNT: |
1 | Bộ phận nhập liệu đầu vào | 03 |
|
2 | Hệ thống chải Carding | 03 |
|
3 | Hệ thống xé nghiền bông | 03 |
|
4 | Hệ thống trải bông | 03 |
|
5 | Hệ thống băng tải | 04 |
|
6 | Hệ thống lò đốt | 01 |
|
7 | Hệ thống ép | 01 |
|
8 | Hệ thống cắt | 01 |
|
C | Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số 0526/NHNT: |
1 | Máy thổi nhựa | 01 |
|
2 | Băng chuyền dán | 01 |
|
3 | Băng chuyền cắt | 01 |
|
4 | Máy dập lỗ | 03 |
|
D | Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số 0527/NHNT: |
| Máy đánh bông, xơ |
|
|
1 | Máy chải xơ gòn khổ 60 | 02 |
|
3 | Máy đáng bông kén – mode P 1000 | 01 |
|
| Dây chuyền sản xuất (5 carding) |
|
|
3 | Máy ép nhiệt | 01 |
|
4 | máy cuốn bông | 02 |
|
5 | Máy chia bông SWA-C60 | 01 |
|
6 | Máy chia bông SWA-F60 | 01 |
|
7 | Máy xé xơ TYSY - 450 | 03 |
|
8 | Máy định hình TYSY - 60 | 01 |
|
9 | Máy cuốn chỉ BNBW 2E | 01 |
|
10 | Máy định hình | 03 |
|
11 | Rulo truyền động | 03 |
|
12 | Rulo đỡ | 05 |
|
13 | Hệ thống truyền động và điều khiển | 03 |
|
14 | Máy sấy – bộ tản nhiệt | 62 |
|
15 | Ống thép + lưới thép | 700 |
|
16 | Lớp bảo ôn | 01 |
|
17 | Trục chuyền động | 12 |
|
18 | Tấm thép thông gió | 80 |
|
19 | Giàn phun nhựa | 02 |
|
20 | Giá đỡ chính | 01 |
|
21 | Máy ép nhiệt | 02 |
|
22 | Rulo và bạt vải | 02 |
|
23 | Máy quấn gòn | 02 |
|
24 | Dao cắt gòn | 03 |
|
25 | Rulo ép | 02 |
|
26 | Tấm thép đỡ | 02 |
|
27 | Trục quấn thép | 02 |
|
28 | Giá đỡ kim | 45 |
|
29 | Suốt phải | 300 |
|
30 | Thanh đế suốt | 100 |
|
31 | Mô tơ điện | 02 |
|
32 | Máy xé ống đơn – Mode OS 1000 | 01 |
|
33 | Máy xé ống đôi hỗn hợp – Mode OM | 01 |
|
34 | Máy trộn xơ – Mode H1400 | 02 |
|
35 | Máy định hình – Mode CL 130 | 02 |
|
| Máy móc khác |
|
|
36 | Tủ điện điều khiển – máy phát điện | 01 |
|
37 | Máy cuốn lưỡi kim lên trục Máy chải xơ | 01 |
|
38 | Máy dò kim loại | 01 |
|
39 | Máy xay rác | 01 |
|
* Hợp đồng thế chấp/cầm cố TSBĐ:
1/. Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số 0038/NHNT-SME/14 ngày 27/02/2014;
2/. Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số 0300/NHNT ngày 10/11/2014;
3/. Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số 0526/NHNT ngày 26/08/2016;
4/. Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số 0527/NHNT ngày 26/08/2016.
giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh với Công ty TNHH MTV Đệm và Nội Thất G.home;
* Biên bản định giá:
- Theo biên bản thẩm định giá tài sản ngày 01/12/2015, có giá trị là 12.250.909.090 đồng.
- Theo biên bản thẩm định giá tài sản ngày 15/01/2016, có giá trị là 7.073.000.000 đồng.
- Theo biên bản thẩm định giá tài sản ngày 26/08/2016, có giá trị là 7.163.000.000 đồng.
- Theo biên bản thẩm định giá tài sản ngày 26/08/2016, có giá trị là 5.719.000.000 đồng.
* Đăng ký giao dịch bảo đảm:
- Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án ngày 27/02/2014; ngày 10/11/2014 và ngày 26/08/2016 của Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TPHCM.
II. Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong thông báo đấu giá tài sản như sau:
- Tài sản đấu giá:
STT | Tên Tài sản | Số lượng | Đvt | Đơn giá tài sản (đồng) | CLCL (%) | Thành tiền (đồng) | Giá giảm lần 04, giảm 05% (đồng) |
1 | Dây chuyền sản xuất đệm nhựa | 1 |
| 12.250.909.090 | 15% | 1.837.636.363 | 1.343.358.122 |
2 | Dây chuyền sản xuất mút | 1 |
|
|
|
|
|
3 | Dây chuyền sản xuất đệm lò xo | 1 |
|
|
|
|
|
4 | Dây chuyền trần vi tính chăn ga | 2 |
|
|
|
|
|
5 | Máy sản xuất ruột gối | 1 |
|
|
|
|
|
6 | Máy chải xơ gòn khổ 60 | 2 |
| 5.816.909.190 | 15% | 872.536.378 | 637.845.907 |
7 | Máy đánh bông kén-mode P 1000 | 1 |
|
|
|
|
|
8 | Máy ép nhiệt | 1 |
|
|
|
|
|
9 | Máy cuốn bông | 2 |
|
|
|
|
|
10 | Máy chia bông SWA-C60 | 1 |
|
|
|
|
|
11 | Máy chia bông SWA-F60 | 1 |
|
|
|
|
|
12 | Máy xé xơ TYSY-450 | 3 |
|
|
|
|
|
13 | Máy định hình TYSY-60 | 1 |
|
|
|
|
|
14 | Máy cuốn chỉ BNBW 2E | 1 |
|
|
|
|
|
15 | Máy định hình | 3 |
|
|
|
|
|
16 | Rulo truyền động | 3 |
|
|
|
|
|
17 | Rulo đỡ | 5 |
|
|
|
|
|
18 | Hệ thống truyền động và điều khiển | 3 |
|
|
|
|
|
19 | Máy sấy-bộ tản nhiệt
| 62 |
|
|
|
|
|
20 | Ống thép+lưới thép | 700 |
|
|
|
|
|
21 | Lớp bảo ôn | 1 |
|
|
|
|
|
22 | Trục truyền động | 12 |
|
|
|
|
|
23 | Tấm thép thông gió | 80 |
|
|
|
|
|
24 | Giàn phun nhựa | 2 |
|
|
|
|
|
25 | Giá đỡ chính | 1 |
|
|
|
|
|
26 | Máy ép nhiệt | 2 |
|
|
|
|
|
27 | Rulo và bạt vải | 2 |
|
|
|
|
|
28 | Máy quấn gòn | 2 |
|
|
|
|
|
29 | Dao cắt gòn | 3 |
|
|
|
|
|
30 | Rulo ép | 2 |
|
|
|
|
|
31 | Tấm thép đỡ | 2 |
|
|
|
|
|
32 | Trục quấn thép | 2 |
|
|
|
|
|
33 | Giá đỡ kim | 45 |
|
|
|
|
|
34 | Suốt phải | 300 |
|
|
|
|
|
35 | Thanh đế suốt | 100 |
|
|
|
|
|
36 | Mô tơ điện | 2 |
|
|
|
|
|
37 | Máy xe ống đơn-Mode OS 1000 | 1 |
|
|
|
|
|
38 | Máy xé ống đôi hỗn hợp-Mode OM | 1 |
|
|
|
|
|
39 | Máy trộn xơ-Mode H1400 | 2 |
|
|
|
|
|
40 | Máy định hình Mode CL 130 | 2 |
|
|
|
|
|
41 | Tủ điện điều khiển-máy phát điện | 1 |
|
|
|
|
|
42 | Máy cuốn lưỡi kim lên trục máy chải xơ | 1 |
|
|
|
|
|
43 | Máy dò kim loại | 1 |
|
|
|
|
|
44 | Máy xay rác | 1 |
|
|
|
|
|
45 | Máy thổi nhựa | 1 |
| 7.410.000.000 | 15% | 1.111.500.000 | 812.534.287 |
46 | Băng chuyền dán | 1 |
|
|
|
|
|
47 | Băng chuyền cắt | 1 |
|
|
|
|
|
48 | Máy dập lỗ | 3 |
|
|
|
|
|
49 | Bộ phận nhập liệu đầu vào | 3 |
| 8.022.000.000 | 15% | 1.203.300.000 | 879.642.382 |
50 | Hệ thống chải Carding | 3 |
|
|
|
|
|
51 | Hệ thống xé nghiền bông | 3 |
|
|
|
|
|
52 | Hệ thống băng tải | 4 |
|
|
|
|
|
53 | Hệ thống lò đốt | 1 |
|
|
|
|
|
54 | Hệ thống ép | 1 |
|
|
|
|
|
55 | Hệ thống cắt | 1 |
|
|
|
|
|
| Tổng cộng |
|
| 33.499.818.280 | 15% | 5.024.972.742 | 3.673.380.698 |
2. Nguồn gốc tài sản:
Tài sản trên của Công ty TNHH Một thành viên Đệm và Nội thất G.Home do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa kê biên đảm bảo thi hành theo Quyết định số 01/2020/QĐST-KDTM ngày 13/03/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Giá khởi điểm tài sản: 3.673.380.698 đồng (Ba tỷ, sáu trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm tám mươi ngàn, sáu trăm chín mươi tám đồng).(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển).
- Tiền đặt trước (20%): 734.676.140 đồng (Bảy trăm ba mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi sáu ngàn, một trăm bốn mươi đồng).
- Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
4. Thời gian xem tài sản, đăng ký, đóng tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
- Thời gian xem tài sản : Trong giờ hành chính từ ngày 09/07/2021 đến 16h00 ngày 29/07/2021. Địa chỉ: tại nơi trưng bày tài sản.
- Thời gian đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 09/07/2021 đến 16h00 ngày 29/07/2021.
- Thời gian đóng tiền đặt trước : Trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 29/07/2021 và kết thúc lúc 16h00 ngày 02/08/2021.
- Tổ chức cuộc đấu giá: vào ngày 03/08/2021 (dự kiến lúc 09h30).
- Ghi chú: Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
5. Phương thức, hình thức và điều kiện tham gia đấu giá:
- Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, không hạn chế số lần đấu.
- Điều kiện tham gia đấu giá:
- Đối với cá nhân:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).
- Giấy CMND, hộ khẩu photo sao y bản chính
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác đăng ký, tham gia phải có giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền nơi lập phải có xác nhận theo quy định của pháp luật.
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), đóng dấu ký tên của người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền của tổ chức đăng ký (có chữ của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu công ty).
- Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề có liên quan (sao y).
- Giấy CMND của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện đăng ký.
- Tuân thủ theo Quy chế số 90/QC-TP ngày 20/05/2021 do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
6. Địa điểm tổ chức đấu giá: Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, Long An.
7. Địa chỉ liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
- Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, tỉnh Long An.
- Điện thoại: 0272.3 581.359 Fax: 0272. 3 581.337