CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN 2022-2023
| NỘI DUNG | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh | ||
| Tổng tài sản | 1.813.815 | 1.839.613 |
| Vốn chủ sở hữu | 135.646 | 165.013 |
| Cho vay khách hàng/TTS | 63,10% | 69,10% |
| Thu nhập thuần từ lãi | 53.246 | 53.621 |
| Thu nhập ngoài lãi thuần | 14.836 | 14.103 |
| Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh | 68.083 | 67.723 |
| Tổng chi phí hoạt động | -21.251 | -21.915 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 46.832 | 45.809 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | -9.464 | -4.565 |
| Lợi nhuận trước thuế | 37.368 | 41.244 |
| Thuế TNDN | -7.449 | -8.189 |
| Lợi nhuận sau thuế | 29.919 | 33.054 |
Lợi nhuận thuần của cổ đông Ngân hàng | 29.899 | 33.033 |
| Một số chỉ tiêu an toàn và hiệu quả | ||
Chỉ tiêu hiệu quả | ||
| NIM | 3,39% | 3,00% |
| ROAE | 24,44% | 21,99% |
| ROAA | 1,85% | 1,81% |
| Chỉ tiêu an toàn | ||
| Tỷ lệ dư nợ tín dụng (bao gồm TPDN)/huy động vốn TT1 | 91,12% | 90,46% |
| Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi theo quy định của NHNN (*) | 73,90% | 77,90% |
| Tỷ lệ nợ xấu | 0,68% | 0,99% |
Hệ số an toàn vốn CAR | 9,95% | 11,39% |
(*) Tỷ lệ LDR được tính theo số liệu riêng lẻ tại ngày 29/12/2023

