CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN 2016 - 2020
ĐVT: Tỷ VNĐ, %
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||||
Tổng tài sản | 787.935 | 1.035.293 | 1.074.027 | 1.222.814 | 1.326.230 |
Vốn chủ sở hữu | 48.102 | 52.558 | 62.179 | 80.954 | 94.095 |
Tổng dư nợ TD/TTS | 58,50% | 52,50% | 58,80% | 60,10% | 63,30% |
Thu nhập ngoài lãi thuần | 6.352 | 7.469 | 10.870 | 11.156 | 12.777 |
Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh | 24.886 | 29.406 | 39.278 | 45.693 | 49.063 |
Tổng chi phí hoạt động | (9.950) | (11.866) | (13.611) | (15.875) | (16.038) |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 14.929 | 17.540 | 25.667 | 29.819 | 33.024 |
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | (6.406) | (6.198) | (7.398) | (6.607) | (9.975) |
Lợi nhuận trước thuế | 8.523 | 11.341 | 18.269 | 23.212 | 23.050 |
Thuế TNDN | (1.672) | (2.231) | (3.647) | (4.614) | (4.577) |
Lợi nhuận sau thuế | 6.851 | 9.111 | 14.622 | 18.597 | 18.473 |
Lợi nhuận thuần của cổ đông Ngân hàng | 6.832 | 9.091 | 14.606 | 18.582 | 18.451 |
MỘT SỐ CHỈ TIÊU AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ | |||||
CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ | |||||
NIM | 2,63% | 2,66% | 2,94% | 3,10% | 3,11% |
ROAE | 14,69% | 18,09% | 25,49% | 25,99% | 21,11% |
ROAA | 0,94% | 1,00% | 1,39% | 1,62% | 1,45% |
CHỈ TIÊU AN TOÀN | |||||
Tỷ lệ dư nợ tín dụng (bao gồm TPDN)/huy động vốn | 76,71% | 76,74% | 77,68% | 78,05% | 80,23% |
Tỷ lệ nợ xấu | 1,46% | 1,11% | 0,97% | 0,78% | 0,62% |
Tổng tài sản
(Tỷ đồng)
1.326.230
Tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu
(Tỷ đồng)
94.095
Tỷ đồng
Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh
(Tỷ đồng)
49.063
Tỷ đồng
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(Tỷ đồng)
33.024
Tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế
(Tỷ đồng)
23.050
Tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế
(Tỷ đồng)
18.473
Tỷ đồng
Thu nhập ngoài lãi thuần
(Tỷ đồng)
12.777
Tỷ đồng
ROAE
(%)
21,11
Tỷ đồng
ROAA
(%)
1,45
Tỷ đồng